:: 中文 ::
 

HORIZONTAL TOGGLE MODEL OF HORIZONTAL




LCH-HXX-A-B















ITEM        MODEL LCH-H80 LCH-H90 LCH-H120 LCH-H160 LCH-H250
射出部份 INJECTION UNIT
螺旋桿直徑 Screw Diameter mm S M L S M L S M L S M L S M L
25 28 32 30 32 36 34 36 40 36 40 45 45 50 55
射出壓力  Injection Pressure kg/cm2 2150 1714 1313 2334 2052 1621 2325 2074 1680 2738 2218 1753 2527 2047 1691
射出率 Injection Rate 一般 General cm3/sec. 40 50 65 57 65 83 73 82 101 78 97 122 106 131 159
快速 High Speed 95 119 156 110 125 159 140 158 194 149 184 233 178 219 266
理論射出容積 Theoretic Shot Volume gr 64 80 104 113 129 163 145 163 201 203 251 318 318 393 475
射出重量(PS) Injection Weight (PS) gr 57 72 94 102 116 146 131 146 181 183 226 286 286 353 427
oz 2 2.5 3.3 3.6 4.1 5.1 4.6 5.1 6.3 6.4 7.9 10 10 12 15
鎖模部份 CLAMPING UNIT 左右肘節 HORIZONTAL TOGGLE
鎖  模  力 Clamping Force Ton 80 90 120 160 250
開模行程 Clamping Stroke mm 200 270 300 320 380
脫模行程 Ejector Stroke mm 60 75 75 110 110
支柱內距 Space Between Tie Bar mm 300 × 230 340 × 290 370 × 290 425 × 355 475 ×395
夾模厚度 Mold Thickness mm 70-330 80-350 100-400 150-520 180-560
動力部份 POWER UNIT                                
電機馬達 Pump Motor 一般 General HP(KW) 10(7.5) 15(10) 20(15) 25(18.5) 30(22)
快速 High Speed 25(18.5) 25(18.5) 30(22) 40(30) 50(37)
電熱容量 Heater Capacity KW 3.2 6.3 6.9 8.8 10.6
泵浦壓力 Pump Pressure kg/cm2 140 140 140 140 140
溫度控制 Thermo Control point 4 4 4 4 4
        MEASUREMENTS                                
機械尺寸 Machine Size
(L×W×H)
A 型  A Type m 3.2×0.95×1.6 4.5×1.0×1.7 4.6×1.1×1.8 5.0×1.2×1.8 5.5×1.2×1.9
B 型   B Type 3.0×0.95×1.6 3.8×1.1×1.7 4.1×1.2×1.7 4.8×1.3×1.8 5.3×1.4×1.9
機械重量 Machine Weight kg 2200 3160 3600 5300 6300
油箱容量 Tank Capacity l 125 200 240 410 460



















ITEM        MODEL LCH-H300 LCH-H400 LCH-H450 LCH-H500 LCH-H600
射出部份 INJECTION UNIT
螺旋桿直徑 Screw Diameter mm S M L S M L S M L S M L S M L
55 60 65 65 70 75 75 80 85 75 80 85 85 90 95
射出壓力 Injection Pressure kg/cm2 2221 1867 1591 1968 1697 1478 1672 1470 1302 1942 1707 1512 1648 1470 1319
射出率 Injection Rate 一般 General cm3/sec. 133 158 186 218 253 290 279 318 359 275 313 353 428 480 535
快速 High Speed 294 350 411 361 419 481 486 553 624 553 629 710 793 889 990
理論射出容積 Theoretic Shot Volume gr 712 848 995 995 1154 1325 1325 1507 1701 1545 1758 1985 2552 2861 3118
射出重量(PS) Injection Weight (PS) gr 641 763 895 895 1039 1192 1192 1356 1531 1391 1583 1787 2297 2575 2869
oz 22 27 31 31 36 42 42 47 54 49 55 63 80 90 100
鎖模部份 CLAMPING UNIT 左右肘節 HORIZONTAL TOGGLE
鎖  模  力 Clamping Force Ton 300 400 450 500 600
開模行程 Clamping Stroke mm 470 520 580 650 820
脫模行程 Ejector Stroke mm 150 180 180 230 250
支柱內距 Space Between Tie Bar mm 550 × 460 620 × 500 695 × 575 760 × 760 860 ×860
夾模厚度 Mold Thickness mm 200-680 250-720 250-800 250-850 300-900
動力部份 POWER UNIT                                
電機馬達 Pump Motor 一般 General HP(KW) 40(30) 50(37) 60(45) 75(60) 100(75)
快速 High Speed 65(45) 75(60) 100(75) 120(90) 120(90)
電熱容量 Heater Capacity KW 14.2 16.7 21.6 27.2 30
泵浦壓力 Pump Pressure kg/cm2 140 140 140 140 140
溫度控制 Thermo Control point 5 5 5 5 5
        MEASUREMENTS                                
機械尺寸 Machine Size
(L×W×H)
A 型   A Type m 7.2×1.3×2.0 7.5×1.4×2.4 7.6×1.6×2.4 7.8×1.9×2.4 10.0×2.2×2.6
B 型   B Type 6.3×1.6×2.0 6.9×1.8×2.1 7.2×1.9×2.1 7.8×1.9×2.4 10.0×2.2×2.6
機械重量 Machine Weight kg 10000 12000 16000 22000 31000
油箱容量 Tank Capacity l 660 875 1045 1450 1730
*The technical data are not binding and may be changed without notice. *規格變更不另行通知